№ |
ФИО |
Статус | № Сертификата | Дата вступления |
| 1. | Савченков Александр Витальевич | Доцент | 001 | Июнь 2018 |
| 2. | Осипова Мария Сергеевна | Супервизор | 002 | Июнь 2018 |
| 3. | Янсон Дана Владимировна | Рекомендованный специалист | 011 004 | Декабрь 2018 |
| 4. | Апалькова Ирина Николаевна | Действительный член | 005 | Сентябрь 2018 |
| 5. | Васильева Анна Зарифовна | Действительный член, Председатель комитета по членству и представительствам | 021 | Март 2019 |
| 6. | Верещака Анна Васильевна | Действительный член | 015 | Март 2019 |
| 7. | Волков Андрей Викторович | Действительный член | 019 | Март 2019 |
| 8. | Дерябин Алексей Евгеньевич | Действительный член | 004 | Июнь 2018 |
| 9. | Дмитренко Руслан Леонидович | Действительный член | 023 | Апрель 2019 |
| 10. | Журавлёва Елена Алексеевна | Действительный член | 012 | Ноябрь 2018 |
| 11. | Зарипов Алмаз Ильдусович | Действительный член | 018 | Март 2019 |
| 12. | Иваненкова Наталья Юрьевна | Действительный член | 006 | Сентябрь 2018 |
| 13. | Карпинская Марина Владимировна | Действительный член | 029 | Июль 2019 |
| 14. | Овчинников Николай Алексеевич | Действительный член | 009 | Ноябрь 2018 |
| 15. | Одегов Станислав Юрьевич | Действительный член | 013 | Ноябрь 2018 |
| 16. | Ожиганова Надия | Действительный член Региональный представитель, руководитель подразделения в Екатеринбурге | 020 | Март 2019 |
| 17. | Петров Дмитрий Михайлович | Действительный член Председатель комитета по образованию и научным исследованиям | 010 | Ноябрь 2018 |
| 18. | Пучина Ольга Витальевна | Действительный член | 016 | Март 2019 |
| 19. | Пранго Александр | Действительный член | 014 | Март 2019 |
| 20. | Плишкина Ирина Валерьевна | Действительный член | 008 | Ноябрь 2018 |
| 21. | Скибинцева Наталья Викторовна | Действительный член | 007 | Октябрь 2018 |
| 22. | Колобова Елена Александровна | Действительный член | 022 | апрель 2019 |
